| Beitragsseiten |
|---|
| Test - Windows 7 Ultimate |
| Allgemein |
| Aussehen |
| Leistung |
| Fazit |
| Alle Seiten |
Seite 2 von 5
Windows 7, der langerwartete Nachfolger von dem von vielen Usern verstoßenem Windows Vista. Windows Vista wurde wegen der schlechten Leistung und der ressourcenfressenden Programmierung von vielen Usern gekauft und da es zudem nicht auf älteren Systemen flüssig laufen wollte. Doch ist Windows 7 endlich das Betriebssystem, was es mit Windows 7 werden sollte? Viele Konsumenten behaupten dies.
Wie bei allen anderen Versionen des Betriebssystems aus dem Hause Microsoft gibt es verschiedene Lizenzen, welche mit verschiedenen Funktionen ausgestattet sind. Diese möchten wir Ihnen in einer kleinen Tabelle näher bringen:
| Funktion | Windows 7 Starter | Windows 7 Home Basic | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Professional | Windows 7 Ultimate (Enterprise) |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. RAM* | Ca. 3,5 GiByte | Ca. 8 GiByte | Ca. 16 GiByte | Ca. 192 GiByte | Ca. 192 GiByte |
| Zielgruppe | Netbooks | Entwicklungsländer | Heimanwender | Unternehmen | Profianwender und kleine Unternehmen |
| Netzwerk | Basis | Fortgeschritten | Fortgeschritten | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| Media Center | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Aero Glass | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Aero Peek | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Aero Snap | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aero Shake | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Thumbnail-Vorschau | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| XP-Modus | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| UAC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Homegroup | Nein** | Nein** | Ja | Ja | Ja |
| Domänen | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Multitouch-Bedienung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Dateisystemverschlüsselung | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Bitlocker | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Remote Desktop | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 64 Bit | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Readydrive | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Readyboost | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Superfetch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Enhanced Taskbar/Jump Lists | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kommentare |
|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben!
Powered by !JoomlaComment 3.26





Wofür genau waren diese Karten noch ...
Den in 120mm und ich kaufe ihn
Ich denke das ist nicht weiter schlim...
Da bekomme ich ja dann noch zusätzl...
Ich meinte aber nicht den 960T ^^ Nic...