<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Test - AMD Phenom II X4 965 Black Edition (C3-Stepping)</title>
		<description></description>
		<link>http://news.ati-forum.de</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:57:02 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://news.ati-forum.de/index.php/testberichte/851?task=view#josc1275</link>
			<description>Sorry Leute, aber der Test ist recht dürftig. Den wichtigsten Punkt - geringere TDP - wurde nicht beleuchtet (in Form von simplen Messungen) und dafür das ihr angeblich einen ganzen Tag mit dem OC verbracht habt sind die Einstellungen echt dürftig. Spannung rauf und Multiplikator auf 20,5, ggf. noch RAM-Settings etwas anpassen ist jetzt keine große Kunst und die absoluten Basics. Und was habt ihr als Stabilitätstest benutzt? 4,1 GHz ohne Load wären auch nicht die Kunst.
Zudem die Frage, wurde unter Windows 7 oder Vista gebencht, die Angabe fehlt unter Testbedingungen z.B..</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:26:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://news.ati-forum.de/index.php/testberichte/851?task=view#josc1276</link>
			<description>Hey lasst doch mal diese blöden superPI Tests, dieses Programm ist doch antiquiert. Benutzt doch mal wPrime, bei diesem Benchmark werden weningsten die aktuellen Prozessoren voll unterstützt.

kleines Beispiel: ich habe einen AMD 4800+ X2 und brauche für 1M mit superPI 38 sekunden mit wPrime schaffe ich in der gleichen Zeit 32M
Wenn das mal kein Unterschied ist :D</description>
			<author>Viper0201</author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:46:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://news.ati-forum.de/index.php/testberichte/851?task=view#josc1277</link>
			<description>Werden wir berücksichtigen.</description>
			<author>Przemyslaw Szymanski</author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:39:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dauertest?</title>
			<link>http://news.ati-forum.de/index.php/testberichte/851?task=view#josc1304</link>
			<description>Hi Leute,

Was ich überhaupt nicht verstehe ist die Tatsache, dass man übertaktet bis ins Äußerste, dabei aber keine wirklich relevanten Ergebnisse erziehlt. Was nützt mir denn bitte die Übertaktung, wenn ich diese noch nicht mal dauerhaft nutzen kann? Und wenn ich \&quot; über 6 GHZ\&quot; schaffen würde bringt mir das doch kein Stück, weil ich höchstwarscheinlich damit rechnen muss, dass der Rechner mir in kürzester Zeit einen Bluscreen anzeigt. Der Prozessor (AMD Phenom II X4 965 Black Edition) mit einer TDP von 125W schafft es auf jeden Fall bis zu 3,91GHZ bis 3,95GHZ vollkommen stabil. Das ist eine dauerhaft verfügbare Leistung. Davon kann man in gewisser Weise profitieren.</description>
			<author>mikemarkus</author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:35:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Super Test! 5*</title>
			<link>http://news.ati-forum.de/index.php/testberichte/851?task=view#josc1465</link>
			<description>Hi!,

erstmal danke für den Test. Der Phenom 965 macht eine echt gute Figur. Scheint übertaktet schneller zu sein als ein i7! na gut wenn man bedenkt das man den i7 noch takten kann ...  :dry: 

Wie auch immer der Phenom 965 wäre bei mir erste Wahl, nur leider sind zur Zeit die neuen CPUs im kommen, also sprich der Phenom X6. Wenn dann würde ich entweder auf die 6 Cores warten oder in näherer Zukunft den 975er kaufen, vor allem weil dieser ja ein neues Stepping erhalten soll.  B) 

Mit meiner Wakü werde ich ihn dann schön hochtakten können. 4,1GHz mit einer Luftkühlung sind schon gewaltig. Habt ihr den EKL \&quot;Brocken\&quot; dafür verwendet oder welchen anderen CPU Kühler? Ich denke mal mit Wakü sind auch 4,5GHz drin.  ;) 

Da ich mit dem CPU Kauf aber erstmal warten werde denke ich es wird ein Phenom X6 sein. Ich würde mich freuen wenn ihr dann das Topmodell mit der höchsten werksseitigen Taktrate tesen könntet wenn dieses erscheint.  :) 

bis dahin vergebe ich euch hier 5* und freue mich auf weitere Tests  :silly: 

Grüße aus Döbern,
reichi</description>
			<author>reichi777</author>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:21:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://news.ati-forum.de/index.php/testberichte/851?task=view#josc1673</link>
			<description>länger her...aber gerade deshalb:
Ist euch was bekannt, ob es noch einen 975er geben wird, nachdem der Thuban ja nun draußen ist...
Eher nicht oder?  :unsure: 

LG
Micha</description>
			<author>S.I.</author>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:49:47 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
