So wird es drei Modelle mit dem neuen 785G Chipsatz geben. Das MSI 785GT-E63 kommt im normalen ATX-Format, die anderen zwei Modelle MSI 785GM-E51 und das 785GTM-E45 kommen im mATX-Format.Beide Modelle, 785GT-E63 und 785GM-E51 unterstützen einen maximalen Speicher von 16GB in vier RAM-Steckplätzen, dass 785GTM-E45 hat zwei RAM-Steckplätze und weitere zahlreiche Anschlüsse. Einen genauen Überblick über die Anschlüsse und die Unterschiede zwischen den drei Modellen finden Sie in der folgenden Übersicht:
| 785GT-E63 | 785GM-E51 | 785GTM-E45 | |
| Sockel | AM3 | AM3 | AM3 |
| Chipsatz | AMD 785G + SB710 | AMD 785G + SB710 | AMD 785G + SB710 |
| APS | Ja | Ja | Ja |
| Quad Core | Ja | Ja | Ja |
| Dual Core | Ja | Ja | Ja |
| Form Faktor | ATX | mATX | mATX |
| HT MHz | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| max Speicher | 16GB | 16GB | 16GB |
| PCI | 3 | 2 | 2 |
| PCI-E | 1 | 1 | 1 |
| PCI-E x16 | 1 | 1 | 1 |
| DDR RAM | 4 | 4 | 2 |
| Speicher | Dual Channel DDR2 1066/800 | Dual Channel DDR3 1333/1066 | Dual Channel DDR2 1066/800 |
| VGA | bis zu 512MB | bis zu 512MB | bis zu 512MB |
| ATA | 1x 133 | 1x 133 | 1x 133 |
| S-ATA | 5x SATA II | 5x SATA II | 6x SATA II |
| Raid | Ja | Ja | Ja |
| LAN | Gigabit | Gigabit | Gigabit |
| USB-I/O shield | 6 | 6 | 4 |
| USB onBoard | 6 | 6 | 8 |
| Audio I/O shield | 4x out, 1x In, 1x Micr., + 1x optisch SPDIF | 4x out, 1x In, 1x Micr., | 4x out, 1x In, 1x Micr., |
Weiteres sollte man die APS-Stromspartechnologie erwähnen, welche eine aktiven Phasenumstellung darstellt. Alle drei Modelle werden Mitte oder Ende August auf den Markt kommen, zu welchem Preis ist jedoch noch unbekannt.
| Kommentare |
|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare schreiben!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Zurück | Weiter > |
|---|






